Exact distances for high angle
| Armor | 79.5 |
| Mage | 80.0 |
| Nak | 77.0 |
| Boomer | 81.2 |
| JD | 81.2 |
| Trico | 77.9 |
| Raon | 79.0 |
| Lightning | 80.5 |
| Dragon | 79.0 |
| Ice | 81.1 |
| Turtle | 79.5 |
| Grub shot 1 | 81.7 |
| Aduka | 80.7 |
| Knight | 80.5 |
It's a place where I put things when I's looking for info on internet.
| Armor | 79.5 |
| Mage | 80.0 |
| Nak | 77.0 |
| Boomer | 81.2 |
| JD | 81.2 |
| Trico | 77.9 |
| Raon | 79.0 |
| Lightning | 80.5 |
| Dragon | 79.0 |
| Ice | 81.1 |
| Turtle | 79.5 |
| Grub shot 1 | 81.7 |
| Aduka | 80.7 |
| Knight | 80.5 |


0 comentarios:
Publicar un comentario